研修による意識変化調査
WEB端末から簡単な質問に回答することで、学術的心理調査手法を用いて、以下の表のうち任意の項目における研修受講前後での受講生の意識変化を数値で可視化することができます。結果はレポートで提出いたします。
調査項目(任意選択制)
No. | 調査項目 | No. | 調査項目 |
1 | ポジティブ感情 | 10 | 情動知能 (情緒性) |
2 | 人生満足度 | 11 | 上司同僚の支援 |
3 | 人生の意味(保有) | 12 | ワーク・エンゲイジメント |
4 | マインドフルネス | 13 | マインドワンダリング |
5 | 組織市民行動 (他者支援) | 14 | グリット (やり抜く力) |
6 | ストレス対処 (問題解決への相談) | 15 | 外向性 |
7 | ストレス対応 (回避と抑制) | 16 | 自尊感情 |
8 | 仕事のパフォーマンス | 17 | 自己効力感 |
9 | 情動知能 (感情の自己処理) | 18 | ジョブクラフティング (関係性) |
<結果レポート>


